Mapa definido
Veja os governadores eleitos neste segundo turno em todo o país
26 de outubro de 2014, 17h11
ConJur

Durante a divulgação dos resultados, diversos ministros e autoridades aguardam a apuração no TSE, junto ao presidente da corte, ministro Dias Toffoli. Entre eles estão o
ConJur

ConJur

Confira abaixo os governadores eleitos:
UF | Governador |
---|---|
DF | Rodrigo Rolemberg (PSB) |
RS | José Ivo Sartori (PMDB) |
GO | Marconi Perillo (PSDB) |
RJ | Luiz Fernando Pezão (PMDB) |
MS | Reinaldo Azambuja (PSDB) |
PB | Ricardo Coutinho (PSB) |
RN | Robson Faria (PSD) |
CE | Camilo Santana (PT) |
AP | Waldez Góes (PDT) |
RR | Suely Campos (PP) |
PA | Simão Jatene (PSDB) |
AM | José Melo (PROS) |
RO | Confúcio Moura (PMDB) |
AC | Tião Viana (PT) |
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!