Apesar de MP ser mais favorável a petistas, tucanos têm mais vitórias no TSE
19 de outubro de 2014, 17h17
O resultado da eleição presidencial ainda depende das urnas e só será conhecido no próximo domingo (26/10), mas, ao menos no Tribunal Superior Eleitoral — com votos totalizados até 23 de setembro —, o PSDB acumula um maior número de vitórias sobre o PT, apesar de o Ministério Público Eleitoral ter se manifestado a favor do partido do governo em 71% dos casos em que deu razão a um dos dois partidos.
Examinados 119 processos, o Ministério Público apoiou as teses dos advogados petistas em 76% dos casos e em apenas 24% as teses adversárias. As decisões singulares acompanharam o MP e atenderam o PT em 67% dos casos. Mas quando o conflito chegou ao plenário, os demais partidos foram atendidos em 57% dos casos, enquanto o PT ficou com 43%. Para essas contas desconsideraram-se os provimentos parciais, quando há, teoricamente, um empate das partes.<p>
Representações: PT X PSDB | ||||
Nº de processos | 57 | |||
Favoráveis ao PT | Favoráveis ao PSDB | Provimento parcial | Total | |
Pareceres | 30 | 12 | 12 | 54 |
Decisões singulares | 18 | 19 | 10 | 47 |
Decisões colegiadas | 11 | 18 | 1 | 30 |
Representações: PT X PSB | ||||
Nº de processos | 51 | |||
Favoráveis ao PT | Favoráveis ao PSB | Provimento parcial | Total | |
Pareceres | 29 | 4 | 17 | 50 |
Decisões singulares | 37 | 8 | 6 | 51 |
Decisões colegiadas | 5 | 5 | 2 | 12 |
Representações: PT X Outros | ||||
Nº de processos | 11 | |||
Favoráveis ao PT | Favoráveis a outros | Provimento parcial | Total | |
Pareceres | 6 | 4 | 0 | 10 |
Decisões singulares | 5 | 2 | 1 | 8 |
Decisões colegiadas | 4 | 3 | 0 | 7 |
Total de representações envolvendo o PT | ||||
Nº de processos | 119 | |||
Favoráveis ao PT | Favoráveis às outras partes | Provimento parcial | Total | |
Pareceres | 65 | 20 | 29 | 114 |
Decisões singulares | 60 | 29 | 17 | 106 |
Decisões colegiadas | 20 | 26 | 3 | 49 |
Nos primeiros 57 embates com o PSDB, o PT foi atendido em 71% das vezes pelo MP. Os votos singulares se equilibraram (19 a 18 para o PSDB), mas os tucanos levaram a melhor no plenário (18 a 11). Aqui também não se contabilizaram os provimentos parciais.
O reconhecimento à qualidade das teses petistas por parte do Ministério Público transpareceu mais forte quando o adversário foi o PSB. O parquet reconheceu a razão do PT em 88% de 51 embates. As decisões singulares favoreceram o partido de Dilma em 82% dos litígios, mas no plenário os dois partidos empataram.
Em outro exemplo, a campanha de Aécio Neves pediu a suspensão do seguinte trecho da propaganda petista no rádio: “Agora que terminou o programa dos desesperados, vai começar o programa de quem tem propostas para o Brasil seguir mudando para melhor”. Apesar de o MPE ter dito que o pedido não procedia, o ministro Herman Benjamin considerou que a peça ridicularizou a coligação e determinou sua suspensão.
Em um dos casos em que o Plenário do TSE “divergiu” do parecer do Ministério Público Eleitoral, a campanha de Dilma reclamou de um trecho da propaganda de Marina em que ela sugere que os recursos do pré-sal seriam gastos com corrupção. O MPE concordou com o pedido de direito de resposta, mas a representação foi considerada improcedente tanto pelo ministro Tarcísio Vieira como na votação colegiada.
Apenas cinco representações opuseram PSB e PSDB. Em todos os casos, a campanha de Marina Silva queixou-se de suposta propaganda negativa à sua imagem. Entretanto, tanto os pareceres da PGE como as decisões monocráticas foram favoráveis aos tucanos.
Os casos foram distribuídos aos gabinetes dos ministros Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira, Hermann Benjamin e Maria Thereza Rocha — por questão regimental, eles julgam os pedidos de liminar. A maioria das representações diz respeito a propaganda irregular. Do total de 146 representações levadas à corte eleitoral, o PT esteve em envolvido em 119. Pesaram contra o partido a divulgação de informações supostamente benéficas à campanha de Dilma em canais oficiais, como sites de ministérios, ou em propagandas da Petrobras.
Um dos casos em que os ministros se opuseram ao parecer do Ministério Público Eleitoral foi quando a campanha de Dilma Rousseff reclamou de um trecho de propaganda eleitoral que relacionava a presidente ao mensalão. O PT pediu direito de resposta, o MPE opinou em seu favor, mas os ministros julgaram o pedido improcedente.
Min. Admar Gonzaga | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSDB X PT | 16 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSDB | 0 | PSDB | 5 | PSDB | 4 |
PT | 14 | PT | 7 | PT | 5 |
Sem parecer | 2 | Não houve | 2 | Não houve | 5 |
Ainda sem | 0 | Ainda sem | 2 | ||
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 2 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 16 | 16 | 16 | ||
PT X PSDB | 5 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 0 | PT | 2 | PT | 1 |
PSDB | 5 | PSDB | 3 | PSDB | 2 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 2 |
Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | ||
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 5 | 5 | 5 | ||
PSB X PT | 10 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PT | 9 | PT | 9 | PT | 3 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 7 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 10 | 10 | 10 | ||
PT X PSB | 1 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 0 | PT | 1 | PT | 0 |
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 1 |
1 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 1 | 1 | 1 | ||
PSB X PSDB | 5 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PSDB | 5 | PSDB | 5 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 5 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 5 | 5 | 5 | ||
PT X Outros | 3 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 1 | PT | 0 | PT | 1 |
Outros | 2 | Outros | 0 | Outros | 2 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 3 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 3 | 3 | 3 | ||
Outros X PSB | 5 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
Outros | 0 | Outros | 0 | Outros | 0 |
PSB | 5 | PSB | 5 | PSB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 5 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 5 | 5 | 5 |
Min. Hermann Benjamin | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSDB X PT | 7 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSDB | 0 | PSDB | 2 | PSDB | 1 |
PT | 3 | PT | 0 | PT | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 3 |
0 | Ainda sem | 1 | Ainda sem | 3 | |
Provimento parcial | 4 | Provimento parcial | 4 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 7 | 7 | 7 | ||
PT X PSDB | 4 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 0 | PT | 0 | PT | 0 |
PSDB | 3 | PSDB | 2 | PSDB | 1 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 1 | Não houve | 3 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 4 | 4 | 4 | ||
PSB X PT | 13 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 1 | PSB | 0 |
PT | 2 | PT | 11 | PT | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 12 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 1 | |
Provimento parcial | 11 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 13 | 13 | 13 | ||
PT X PSB | 3 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 0 | PT | 0 | PT | 0 |
PSB | 2 | PSB | 2 | PSB | 1 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 2 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 3 | 3 | 3 | ||
PSB X PSDB | 0 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PSDB | 0 | PSDB | 0 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 0 | 0 | 0 | ||
PT X Outros | 2 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 2 | PT | 1 | PT | 1 |
Outros | 0 | Outros | 0 | Outros | 1 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 1 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 2 | 2 | 2 | ||
PSDB X Outros | 2 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
Outros | 0 | Outros | 0 | Outros | 0 |
PSDB | 1 | PSDB | 2 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 1 | Não houve | 0 | Não houve | 2 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 2 | 2 | 2 | ||
Outros X PSB | 7 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
Outros | 0 | OUTROS | 0 | Outros | 0 |
PSB | 1 | PSB | 7 | PSB | 0 |
Sem parecer | 5 | Não houve | 0 | Não houve | 6 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 1 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 7 | 7 | 7 |
Min. Maria Thereza de Assis Moura | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSDB X PT | 2 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSDB | 0 | PSDB | 0 | PSDB | 0 |
PT | 1 | PT | 1 | PT | 1 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 1 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 1 |
Quantidade de processos | 2 | 2 | 2 | ||
PT X PSDB | 1 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 0 | PT | 0 | PT | 0 |
PSDB | 1 | PSDB | 1 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 1 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 1 | 1 | 1 | ||
PSB X PT | 0 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PT | 0 | PT | 0 | PT | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 0 | 0 | 0 | ||
PT X PSB | 2 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 2 | PT | 0 | PT | 0 |
PSB | 0 | PSB | 1 | PSB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 1 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 1 |
Quantidade de processos | 2 | 2 | 2 | ||
PSB X PSDB | 0 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PSDB | 0 | PSDB | 0 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 0 | 0 | 0 | ||
PT X Outros | 2 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 0 | PT | 2 | PT | 1 |
Outros | 1 | Outros | 0 | Outros | 0 |
Sem parecer | 1 | Não houve | 0 | Não houve | 1 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 2 | 2 | 2 | ||
Min. Tarcísio Vieira | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSDB X PT | 15 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSDB | 2 | PSDB | 4 | PSDB | 5 |
PT | 8 | PT | 7 | PT | 4 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 1 | Não houve | 6 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 5 | Provimento parcial | 3 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 15 | 15 | 15 | ||
PT X PSDB | 7 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 4 | PT | 1 | PT | 0 |
PSDB | 1 | PSDB | 2 | PSDB | 5 |
Sem parecer | 1 | Não houve | 4 | Não houve | 1 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 1 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 7 | 7 | 7 | ||
PSB X PT | 16 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PT | 13 | PT | 16 | PT | 2 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 14 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 3 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 16 | 16 | 16 | ||
PT X PSB | 6 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 3 | PT | 0 | PT | 0 |
PSB | 2 | PSB | 4 | PSB | 4 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 1 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 2 | Provimento parcial | 1 |
Quantidade de processos | 6 | 6 | 6 | ||
PSB X PSDB | 0 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PSB | 0 | PSB | 0 | PSB | 0 |
PSDB | 0 | PSDB | 0 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 0 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 0 | 0 | 0 | ||
PT X Outros | 4 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
PT | 3 | PT | 2 | PT | 1 |
Outros | 1 | Outros | 1 | Outros | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 3 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 4 | 4 | 4 | ||
PSDB X Outros | 1 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
Outros | 1 | Outros | 0 | Outros | 0 |
PSDB | 0 | PSDB | 0 | PSDB | 0 |
Sem parecer | 0 | Não houve | 0 | Não houve | 1 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 0 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 1 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 1 | 1 | 1 | ||
PSB X Outros | 4 | Processos | |||
Parecer PGE | Decisões singulares | Decisões colegiadas | |||
Outros | 1 | Outros | 0 | Outros | 0 |
PSB | 1 | PSB | 2 | PSB | 0 |
Sem parecer | 2 | Não houve | 0 | Não houve | 3 |
0 | Ainda sem | 0 | Ainda sem | 1 | |
Provimento parcial | 0 | Provimento parcial | 2 | Provimento parcial | 0 |
Quantidade de processos | 4 | 4 | 4 |
*Texto alterado às 11h30 da segunda-feira (20/10) para correções.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!