Acesso a sites de tribunais regionais e estaduais cai de janeiro a novembro
15 de dezembro de 2024, 8h43
Os acessos aos sites dos tribunais regionais, estaduais e Ministérios Públicos caíram no comparativo de janeiro a novembro de 2024, de acordo com dados da Similarweb. Até mesmo o Tribunal de Justiça de São Paulo, que se mantém como a corte mais acessada do Brasil — com 27 milhões de acessos mensais no mesmo período —, perdeu público. O site do TJ-SP teve uma queda de 12,38% em audiência e caiu para a posição 79 entre os 100 sites mais visitados do país. Até outubro, estava em 67º lugar, o mais alto alcançado pelo tribunal nessa categoria em 2024.
Todas as outras cortes estaduais tiveram menos acessos, assim como a maioria dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos MPs. As exceções são o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (que corresponde a Amazonas e Roraima), o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Acre e Rondônia), o Ministério Público do Piauí, o Ministério Público de Alagoas, o Ministério Público de Rondônia e o Ministério Público de Roraima. O crescimento mais expressivo foi do MP-RR que, ainda assim, está em último lugar entre os MPs.

Site do TJ-SP teve queda em acessos, assim como a maioria dos tribunais
De janeiro a outubro, porém, os Ministérios Públicos do Distrito Federal (76,16%), Mato Grosso (95,90%), Amazonas (126,34%), Alagoas (144,50%), Acre (139,01%) e Roraima (116,27%) tiveram aumentos significativos em acessos, mas também permaneceram nos últimos lugares do ranking.
De acordo com Thianna Aragão, analista da Similarweb, o aumento no acesso aos sites dos MPs pode ser reflexo da digitalização dos serviços e de um interesse do público pelas demandas locais. “Há um papel central que essas instituições desempenham na sociedade, especialmente em tempos de crise ou em resposta a demandas locais. Os dados também indicam que a população está cada vez mais recorrendo a canais digitais para monitorar e participar de questões de interesse público”, diz.
Dados do Google Trends corroboram essa hipótese. Alguns termos de busca relacionados aos ministérios como “concurso”, “estágio”, “SUS”, “residência” e “consulta” tiveram aumento repentino nos últimos 12 meses. A plataforma considera “aumento repentino” quando o volume de pesquisas do termo aumenta em mais de 5 mil por cento.
Tribunais estaduais
O TJ-SP lidera o ranking dos tribunais estaduais, além de ser o mais acessado do Brasil. “São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, o que naturalmente aumenta a demanda por serviços judiciais, resultando em mais acessos”, explica Thianna. Além da corte paulista, no top 5 estão o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (9 milhões de visitas), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (7,6 milhões), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (6,9 milhões) e o Tribunal de Justiça do Paraná (6,4 milhões). Quando somados, os TJs têm 104,3 milhões de acessos mensais.
Um dado curioso é que o TJ-DFT, em 3º no ranking, tem a maior taxa de rejeição — cálculo que considera a porcentagem de usuários que acessam um site sem entrar em outras páginas dele —, de 43,08%.
Ranking de acessos aos tribunais estaduais (janeiro a novembro de 2024)
Site | Média mensal de acessos | Visitantes únicos | Variação anual (%) | Tempo médio de cada acesso (min) |
TJ-SP | 27,5 M | 2,8 M | -0,55 | 13:19 |
TJ-MG | 9 M | 1,2 M | -19,81 | 14:42 |
TJ-DFT | 7,6 M | 2,8 M | -23,82 | 07:57 |
TJ-RJ | 6,9 M | 1,1 M | -22,50 | 09:24 |
TJ-PR | 6,4 M | 723.355 | +8,02 | 17:46 |
TJ-RS | 5,5 M | 717.802 | -20,78 | 16:05 |
TJ-SC | 5,1 M | 831.090 | -31,27 | 17:28 |
TJ-BA | 4,8 M | 578.272 | +4,00 | 14:38 |
TJ-GO | 4 M | 446.343 | +5,05 | 15:30 |
TJ-CE | 2,7 M | 369.788 | -10,59 | 13:46 |
TJ-MT | 2,4 M | 393.661 | -11,37 | 17:22 |
TJ-PE | 2,4 M | 344.825 | -27,73 | 13:30 |
TJ-MA | 2,2 M | 343.562 | -3,72 | 14:02 |
TJ-PA | 2 M | 357.431 | -10,90 | 15:30 |
TJ-MS | 2 M | 332.721 | +0,09 | 10:33 |
TJ-PB | 1,7 M | 273.953 | -25,44 | 13:58 |
TJ-ES | 1,6 M | 340.582 | -25,90 | 12:14 |
TJ-RN | 1,4 M | 186.228 | -20,69 | 13:37 |
TJ-AM | 1,4 M | 243.747 | -28,56 | 13:32 |
TJ-PI | 1,2 M | 171.923 | +32,62 | 18:03 |
TJ-RO | 1,2 M | 140.545 | -2,68 | 18:38 |
TJ-AL | 1 M | 155.184 | +3,98 | 11:44 |
TJ-TO | 1 M | 136.576 | -14,03 | 15:35 |
TJ-SE | 924.277 | 130.801 | -13,02 | 14:16 |
TJ-AC | 462.680 | 114.518 | -32,86 | 10:02 |
TJ-AP | 363.719 | 73.732 | -3,79 | 10:38 |
TJ-RR |
312.978
|
62.549 | -30,12 | 11:52 |
Tribunais Regionais do Trabalho
Juntos, os Tribunais Regionais do Trabalho somam, em média, 19,4 milhões de visitas mensais. O mais acessado é o TRT-2, que corresponde à Grande São Paulo e à Baixada Santista, com uma audiência de 3,3 milhões. Em seguida vem o TRT-15 (interior de São Paulo, Litoral Norte e Sul), com 2,2 milhões de views por mês. O terceiro é o TRT-3 (Minas Gerais), que tem 2 milhões.
O TRT-11 (Amazonas e Roraima) foi o que mais cresceu no período. O tribunal está em 15º lugar e teve um aumento de audiência de 5,18%. Soma 402.871 visitas mensais e 79.871 visitantes únicos.
O TRT-23, do Mato Grosso, é o domínio onde os usuários permanecem por mais tempo. Em média, eles passam 16 minutos no site. A taxa de rejeição da corte mato-grossense também é a menor, de 18,17%.
Ranking de acessos aos tribunais regionais do trabalho (janeiro a novembro de 2024)
Site | Média mensal de acessos | Visitantes únicos | Variação anual (%) | Tempo médio de cada acesso (min) |
TRT-2 | 3,3 M | 631.881 | +4,37 | 12:34 |
TRT-15 | 2,2 M | 353.160 | +5,56 | 11:35 |
TRT-3 | 2 M | 425.337 | -39,99 | 12:09 |
TRT-1 | 1,7 M | 270.922 | -15,89 | 11:30 |
TRT-4 | 1,4 M | 356.433 | -22,31 | 07:31 |
TRT-5 | 1,2 M | 222.655 | -9,60 | 11:46 |
TRT-9 | 1 M | 171.972 | -9,29 | 12:26 |
TRT-6 | 872.574 | 152.010 | -3,16 | 14:01 |
TRT-12 | 662.011 | 126.998 | -25,66 | 10:32 |
TRT-18 | 597.646 | 118.468 | -6,99 | 12:02 |
TRT-10 | 566.221 | 93.275 | -3,32 | 09:21 |
TRT-8 | 480.212 | 131.944 | -16,96 | 10:10 |
TRT-23 | 421.427 | 73.956 | -34,89 | 16:45 |
TRT-7 | 408.329 | 92.394 | +12,53 | 12:59 |
TRT-11 | 402.871 | 79.871 | -52,95 | 15:03 |
TRT-17 | 332.470 | 56.830 | -7,49 | 11:05 |
TRT-24 | 268.329 | 50.776 | +0,02 | 12:45 |
TRT-13 | 258.785 | 60.130 | -40,27 | 13:23 |
TRT-16 | 234.881 | 68.894 | -2,50 | 07:14 |
TRT-19 | 231.725 | 50.369 | -12,84 | 10:13 |
TRT-14 | 226.083 | 55.695 | +7,02 | 13:56 |
TRT-21 | 194.678 | 47.623 | -43,58 | 09:24 |
TRT-20 | 156.854 | 36.938 | -11,27 | 07:19 |
TRT-22 |
135.736
|
33.518
|
+3,71 | 09:13 |
Tribunais Regionais Eleitorais
Neste ano de eleições municipais, os Tribunais Regionais Eleitorais tiveram, em média, 7,2 milhões de acessos de janeiro a outubro. O que chama atenção é que a maioria das sessões foi através de celulares, na contramão das estatísticas dos outros tribunais.
“O alto uso de celulares para acessar os sites dos TREs reflete a busca dos eleitores por informações rápidas e acessíveis, como orientações sobre regularização de título e locais de votação, de maneira prática e em movimento. Embora a regularização do título seja feita pelo portal do TSE ou pelo aplicativo e-Título, os sites dos TREs oferecem instruções e redirecionam os eleitores, facilitando o acesso ao público diverso, de diferentes classes sociais e faixas etárias, especialmente em regiões com menor acesso a computadores”, diz a representante da Similarweb.
O que mais cresceu foi o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (+255.05%%). No comparativo de janeiro a novembro, porém, os acessos de todos os tribunais caíram drasticamente. É um comportamento esperado, devido às eleições.
Ranking de acessos aos tribunais regionais eleitorais (janeiro a novembro de 2024)
Site | Média mensal de acessos | Visitantes únicos | Variação anual (%) | Tempo médio de cada acesso (min) |
TRE-SP | 1 M | 710.740 | +76,54 | 03:23 |
TRE-SC | 616.071 | 438.291 | +89,67 | 01:54 |
TRE-RS | 586.473 | 382.886 | +129,03 | 01:55 |
TRE-MG | 541.548 | 298.120 | +87,41 | 03:12 |
TRE-BA | 509.953 | 299.239 | +15,49 | 03:38 |
TRE-PR | 499.776 | 362.775 | +14,09 | 02:18 |
TRE-RJ | 487.532 | 282.726 | +128,47 | 04:36 |
TRE-PE | 394.264 | 201.571 | +70,98 | 03:57 |
TRE-GO | 272.679 | 184.346 | -4,58 | 02:33 |
TRE-CE | 235.070 | 131.644 | -12,41 | 04:39 |
TRE-PA | 190.924 | 113.186 | +15,87 | 03:34 |
TRE-MT | 181.419 | 126.196 | +97,78 | 02:10 |
TRE-AM | 149.996 | 58.010 | +44,53 | 05:39 |
TRE-PB | 149.284 | 75.052 | +28,42 | 04:31 |
TRE-MS | 113.755 | 76.895 | -18,29 | 02:24 |
TRE-AL | 109.718 | 63.539 | +16,85 | 02:59 |
TRE-MA | 106.219 | 60.762 | +12,97 | 03:40 |
TRE-ES | 101.847 | 69.418 | +47,19 | 02:04 |
TRE-PI | 98.354 | 58.504 | +26,08 | 03:34 |
TRE-RN | 86.401 | 53.269 | +45,34 | 03:36 |
TRE-SE | 79.429 | 54.304 | +32,48 | 01:54 |
TRE-TO | 76.492 | 47.056 | +51,89 | 03:27 |
TRE-RO | 76.036 | 35.970 | -16,33 | 13:23 |
TRE-DF | 63.180 | 45.106 | +26,06 | 01:28 |
TRE-AP | 32.477 | 21.502 | +23,31 | 02:34 |
TRE-RR | 29.765 | 18.973 | +78,34 | 02:15 |
TRE-AC | 26.670 | 16.295 | +130,05 | 02:02 |
Ministérios Públicos
A página do Ministério Público Federal é a mais acessada, com 13,2 milhões de visitas de janeiro a novembro de 2024 e média de 1,2 milhão de acessos mensais. O MPF tem 537.131 visitantes únicos mensais. As pessoas passam, em média, 10:41 no site.
No ano, porém, os acessos caíram 38,63%. Quando comparado aos MPs estaduais, o MPF segue em vantagem. Depois dele vem o Ministério Público de São Paulo — que caiu 13,13% no comparativo de janeiro a novembro de 2024 —, seguido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP-SP tem uma audiência de 705.203 visitantes mensais e o MP-RJ, de 546.435.
Ranking de acessos aos ministérios públicos estaduais (janeiro a novembro de 2024)
Site | Média mensal de acessos | Visitantes únicos | Variação anual (%) | Tempo médio de cada acesso (min) |
MP-SP | 705.203 | 315.683 | -39,32 | 08:57 |
MP-RJ | 546.435 | 271.472 | -26,89 | 08:05 |
MP-MG | 512.918 | 196.293 | -6,33 | 12:22 |
MP-PR | 475.289 | 281.401 | -25,97 | 04:52 |
MP-BA | 304.739 | 144.513 | -24,18 | 08:22 |
MP-CE | 266.214 | 147.288 | -21,46 | 04:18 |
MP-DFT | 248.904 | 92.375 | +27,14 | 13:05 |
MP-GO | 248.880 | 127.977 | +5,23 | 08:05 |
MP-SC | 235.719 | 96.096 | -10,83 | 07:11 |
MP-RS | 187.935 | 110.810 | -23,57 | 03:25 |
MP-PA | 167.692 | 75.096 | -0,85 | 04:48 |
MP-MA | 141.889 | 64.941 | -20,89 | 11:19 |
MP-PI | 137.029 | 67.269 | -18,25 | 06:54 |
MP-MT | 132.687 | 78.050 | +34,94 | 07:26 |
MP-PE | 116.973 | 47.946 | +9,94 | 04:58 |
MP-MS | 100.736 | 35.591 | +16,87 | 05:04 |
MP-AM | 86.653 | 38.248 | +13,16 | 06:27 |
MP-ES | 79.513 | 24.103 | +24,80 | 23:51 |
MP-PB | 61.383 | 27.532 | +6,68 | 06:05 |
MP-RO | 55.120 | 17.214 | -4,83 | 16:44 |
MP-TO | 48.793 | 23.486 | +38,95 | 05:19 |
MP-AP | 43.411 | 22.794 | -42,96 | 04:01 |
MP-AL | 42.941 | 21.366 | +56,18 | 03:15 |
MP-RN | 41.049 | 15.688 | +52,33 | 05:55 |
MP-SE | 33.897 | 12.469 | +7,36 | 08:48 |
MP-AC | 25.680 | 13.720 | -3,64 | 02:51 |
MP-RR | 5.968 |
2.474
|
+12,59 | 02:34 |
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!