Balanços apresentados

Oito partidos não entregam prestação de contas em SP

Autor

3 de maio de 2013, 19h13

Dos 30 diretórios dos partidos políticos de São Paulo, oito não entregaram à Justiça Eleitoral as prestações de contas anuais de 2012. O prazo terminou na terça-feira (30/4).

A partir de agora, o TRE examinará as contas apresentadas. Conforme prevê a Lei 9.096/95, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, julgando se elas atendem às previsões legais.

A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.

Contas
De acordo com o balanço informado pelo TRE-SP, o diretório paulista do PSDB fechou o ano de 2012 com um déficit de R$ 22,6 milhões. Em seguida, vêm os diretórios estaduais do PT, deficitário em R$ 4,1 milhões, e o PSB com uma diferença negativa de R$ 1,1 milhão. Com informações da Assessoria de Imprensa do TRE-SP.

Veja o balanço dos diretórios estaduais apresentados ao TRE-SP:


Partido Data da entrega Receitas (R$) Despesas (R$) Diferença (R$)
PDT 26/04/2013 7.535.030,89 7.473.671,02 61.359,87
PC do B 29/04/2013 1.699.205,92 1.865.467,01 -166.261,09
PEN 29/04/2013 2.700,00 3.900,00 -1.200,00
PSD 23/04/2013 2.243.123,54 1.818.129,55 424.993,99
PSB 26/04/2013 7.336.717,02 8.481.555,90 -1.144.838,88
PV 25/04/2013 1.485.218,39 1.457.777,44 27.440,95
PPS 25/04/2013 4.339.689,09 3.964.599,74 375.089,35
PRP 26/04/2013 113.714,73 84.892,12 28.822,61
PMDB 30/04/2013 11.566.534,52 10.844.210,25 722.324,27
PSDB 25/04/2013 44.116.372,86 66.737.909,72 -22.621.536,86
DEM 30/04/2013 4.613.606,59 4.690.195,89 -76.589,30
PR 24/04/2013 4.845.225,56 5.265.823,51 -420.597,95
PTB 30/04/2013 682.157,74 1.241.550,04 -559.392,30
PSDC 30/04/2013 479.222,29 357.825,43 121.396,86
PTC 29/04/2013 257.469,05 266.422,96 -8.953,91
PRB 30/04/2013 1.062.886,99 901.435,12 161.451,87
PSL 29/04/2013 368.938,48 238.066,56 130.871,92
PT 30/04/2013 31.535.004,21 35.714.933,73 -4.179.929,52
PSC 30/04/2013 390.530,78 423.597,53 -33.066,75
PP 30/04/2013 4.759.451,28 4.343.951,85 415.499,43
PSOL 30/04/2013 263.259,03 255.196,27 8.062,76
PTN 29/04/2013 223.961,24 225.658,90 -1.697,66
PRTB não prestou contas até 30/04/13
PPL não prestou contas até 30/04/13
PSTU não prestou contas até 30/04/13
PT DO B não prestou contas até 30/04/13
PCO não prestou contas até 30/04/13
PMN não prestou contas até 30/04/13
PHS não prestou contas até 30/04/13
PCB não prestou contas até 30/04/13
         

Tags:

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!