Justiça em números

Sentenças trabalhistas são as mais questionadas da Justiça

Autor

1 de março de 2006, 19h20

Mais da metade das decisões de primeira instância da Justiça do Trabalho é alvo de recurso nos tribunais regionais. As partes recorrem das sentenças, em média, em 74% dos casos. É a maior taxa de recorribilidade em primeira instância do Judiciário brasileiro — a Justiça Federal tem índice de 47% e a Justiça Estadual de 9%. Em segunda instância, 51% das decisões são alvo de recursos para o Tribunal Superior do Trabalho.

A região da Justiça do Trabalho (são 24 regiões no país) em que as decisões de primeira instância têm mais eficácia é a 14ª Região (Rondônia e Acre), com taxa de recorribilidade de 33%. A que mais recebe recurso contra as decisões dos juízes de primeiro grau é a 4ª Região (Rio Grande do Sul), com taxa de 74%.

Os dados fazem parte do Justiça em Números — Indicadores Estatísticos do Poder Judiciário, levantamento do Conselho Nacional de Justiça sobre o Judiciário brasileiro, com números referentes a 2004. O primeiro levantamento do gênero, com dados de 2003, foi divulgado no ano passado.

Em relação à segunda instância, os acórdãos mais contestados são os do TRT da 17ª Região (Espírito Santo). Quase a metade das decisões vira recurso ao TST, com uma taxa de recorribilidade externa de 45,82%. Os acórdãos menos questionados são os do tribunal sergipano (20ª Região) — há recursos em 21,9%. Já o número de recursos contra decisões do TST é baixo, com taxa de 7,93%.

Mais vazão

Em compensação, a Justiça trabalhista é a menos congestionada dentre os três ramos do Judiciário brasileiro. Em primeiro grau, a taxa média de congestionamento é de 53% e em segundo grau o número cai para 24%. A taxa é menor que na Justiça Federal (congestionamento de 84% em primeira instância e 69% em segunda) e na Justiça Estadual (80% em primeira instância e 52% em segunda).

Em primeira instância, as varas trabalhistas da 21ª Região (Rio Grande do Norte) são as mais congestionadas — com 70% das ações paradas. A região com maior vazão é a 18ª (Goiás), congestionamento de 39%.

A nova pesquisa do CNJ, com números de 2004, mostrou que, em um ano, pouca coisa se alterou na distribuição de recursos financeiros na Justiça do Trabalho — a maior parte do dinheiro é gasto com a folha de pagamentos e são investidos valores ínfimos na informatização dos procedimentos. Em 2003, 93% das despesas do Judiciário trabalhista foram destinadas ao pagamento do pessoal. O número pouco mudou em 2004, com 91,34% dos recursos financeiros gastos com recursos humanos.

Os gastos com a informática em 2004 foram pouco representativos, já que, na média, 0,96% da despesa da Justiça Trabalhista vai para a área. Em relação ao número de computadores por usuário, a situação também não é a ideal. Em média, há dois computadores para 3 usuários. Apenas na 14ª Região (Rondônia e Acre) cada usuário tem um computador a sua disposição.

Taxa de recorribilidade externa da Justiça do Trabalho de 1º Grau

Região Recursos Processos julgados Porcentagem
1ª – RJ 33.908 81.067 41,83%
2ª – SP 74.853 121.577 61,57%
3ª – MG 32.933 54.920 59,97%
4ª – RS 35.781 48.313 74,06%
5ª – BA 16.844 34.693 48,55%
6ª – PE 10.309 23.700 43,50%
7ª – CE 3.990 11.726 34,03%
8ª – PA/AP 6.765 11.680 57,92%
9ª- PR 23.968 39.293 61,00%
10ª – DF/TO 6.877 16.718 41,14%
11ª – AM/RO 6.856 9822 69,80%
12ª – SC 12.904 20.912 61,71%
13ª – PB 3.341 7.079 47,20%
14ª – RO/AC 1.363 4.095 33,28%
15ª – Campinas 53.922 85.897 62,78%
16ª – MA 3.988 7.486 53,27%
17ª – ES 5.215 9.639 54,10%
18ª – GO 6.651 12.482 53,28%
19ª – AL 3.510 7.012 50,06%
20ª – SE 2.290 5.173 44,27%
21ª – RN 2.806 7.812 35,92%
22ª – PI 1.500 3.128 47,95%
23ª – MT 3.390 7.874 43,05%
24ª – MS 2.463 5.565 44,26%
Total 14.851 26.569 51,02%

Taxa de recorribilidade externa na Justiça do Trabalho de 2° Grau

Região Recursos Acórdão Publicado Porcentagem
1ª – RJ 15.898 39.333 40,42%
2ª – SP 20.730 60.826 34,08%
3ª – MG 14.570 37.440 38,92%
4ª – RS 14.234 35.335 40,28%
5ª – BA 5.010 18.551 27,60%
6ª – PE 4.054 10.436 38,85%
7ª – CE 1.236 3.694 33,42%
8ª – PA/AP 2.826 6.601 42,81%
9ª- PR 8.398 22.495 37,33%
10ª – DF/TO 3.242 7.518 43,12%
11ª – AM/RO 1.923 4.622 41,61%
12ª – SC 4.110 12.379 33,20%
13ª – PB 1.715 5.478 31,31%
14ª – RO/AC 526 1.571 33,48%
15ª – Campinas 15.051 44.825 33,58%
16ª – MA 711 2.826 25,16%
17ª – ES 3.227 7.043 45,82%
18ª – GO 2.032 6.811 29,83%
19ª – AL 1.245 3.593 34,65%
20ª – SE 642 2.932 21,90%
21ª – RN 922 3.682 25,04%
22ª – PI 1.082 2.450 44,16%
23ª – MT 1.009 3.873 26,05%
24ª – MS 885 3.422 25,86%
Média 5.220 14.472 34,52%
TST 5.959 75.184 7,93%

Taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho de 1º Grau

Região Recursos Ordinários Processos julgados Porcentagem
1ª – RJ 33.908 81.067 41,83%
2ª – SP 74.853 121.577 61,57%
3ª – MG 32.933 54.920 59,97%
4ª – RS 35.781 48.313 74,06%
5ª – BA 16.844 34.693 48,55%
6ª – PE 10.309 23.700 43,50%
7ª – CE 3.990 11.726 34,03%
8ª – PA/AP 6.765 11.680 57,92%
9ª- PR 23.968 39.293 61,00%
10ª – DF/TO 6.877 16.718 41,14%
11ª – AM/RO 6.856 9822 69,80%
12ª – SC 12.904 20.912 61,71%
13ª – PB 3.341 7.079 47,20%
14ª – RO/AC 1.363 4.095 33,28%
15ª – Campinas 53.922 85.897 62,78%
16ª – MA 3.988 7.486 53,27%
17ª – ES 5.215 9.639 54,10%
18ª – GO 6.651 12.482 53,28%
19ª – AL 3.510 7.012 50,06%
20ª – SE 2.290 5.173 44,27%
21ª – RN 2.806 7.812 35,92%
22ª – PI 1.500 3.128 47,95%
23ª – MT 3.390 7.874 43,05%
24ª – MS 2.463 5.565 44,26%
14.851 26.569 51,02%

Taxa de congestionamento da Justiça do Trabalho de 2º Grau

Região Recursos Acórdão Publicado porcentagem
1ª – RJ 15.898 39.333 40,42%
2ª – SP 20.730 60.826 34,08%
3ª – MG 14.570 37.440 38,92%
4ª – RS 14.234 35.335 40,28%
5ª – BA 5.010 18.551 27,60%
6ª – PE 4.054 10.436 38,85%
7ª – CE 1.236 3.694 33,42%
8ª – PA/AP 2.826 6.601 42,81%
9ª- PR 8.398 22.495 37,33%
10ª – DF/TO 3.242 7.518 43,12%
11ª – AM/RO 1.923 4.622 41,61%
12ª – SC 4.110 12.379 33,20%
13ª – PB 1.715 5.478 31,31%
14ª – RO/AC 526 1.571 33,48%
15ª – Campinas 15.051 44.825 33,58%
16ª – MA 711 2.826 25,16%
17ª – ES 3.227 7.043 45,82%
18ª – GO 2.032 6.811 29,83%
19ª – AL 1.245 3.593 34,65%
20ª – SE 642 2.932 21,90%
21ª – RN 922 3.682 25,04%
22ª – PI 1.082 2.450 44,16%
23ª – MT 1.009 3.873 26,05%
24ª – MS 885 3.422 25,86%
Média 5.220 14.472 34,52%
TST 5.959 75.184 7,93%

Autores

Tags:

Encontrou um erro? Avise nossa equipe!