Fonte: Conselho da Justiça Federal/Secretaria de Orçamento e Finanças
Igualmente, os gastos com o Judiciário na União e nos Estados não param de crescer(3). Estudo elaborado por técnicos do BNDES(4) demonstra que - no período de 1988 a 1999 - os custos com a função judiciária aumentaram anualmente à razão de 14,8% na esfera da União e 8,6% nos Estados. Frisamos que, consoante os critérios adotados na pesquisa, tais dados incluem as chamadas "funções essenciais à Justiça" (que integram o Poder Executivo) (5), mas excluem as folhas de pagamento com inativos e os precatórios. Mesmo assim, é evidente que eles fornecem indícios expressivos do que aconteceu nos orçamentos específicos dos Tribunais.
Novamente isolando a situação da Justiça Federal, temos os seguintes dados(6):
Quadro 03 - Desembolsos Orçamentários da União para a Justiça Federal - 1988-2000 (R$ de Janeiro/2000)
Ano | Pessoal (a) | Custeio/Projetos (b) | Total (c) | (b)/(c) |
1988 | 154.509.817,07 | 45.579.367,51 | 200.089.184,58 | 0,228 |
1989 | 293.388.149,25 | 111.846.532,66 | 405.234.681,91 | 0,276 |
1990 | 463.964.334,60 | 159.563.484,61 | 623.527.819,21 | 0,256 |
1991 | 429.324.604,91 | 215.428.678,08 | 644.753.282,99 | 0,334 |
1992 | 391.680.493,97 | 197.979.184,97 | 589.659.678,94 | 0,336 |
1993 | 544.861.412,75 | 166.764.180,58 | 711.625.593,33 | 0,234 |
1994 | 551.623.863,33 | 254.606.464,87 | 806.230.328,19 | 0,316 |
1995 | 683.632.311,56 | 229.141.399,48 | 912.773.711,05 | 0,251 |
1996 | 751.392.123,74 | 263.114.776,75 | 1.014.506.900,50 | 0,259 |
1997 | 978.206.751,95 | 271.155.069,67 | 1.249.361.821,62 | 0,217 |
1998 | 1.218.900.165,53 | 308.775,367,98 | 1.527.675.533,51 | 0,202 |
1999 | 1.230.818.258,30 | 333.787.747,27 | 1.564.606.005,56 | 0,213 |
2000 | 1.450.931.857,00 | 352.595.456,00 | 1.803.527.313,00 | 0,196 |
Comentários de leitores
0 comentários
Comentários encerrados em 03/10/2001.
A seção de comentários de cada texto é encerrada 7 dias após a data da sua publicação.