1- A crise de desempenho do Judiciário
Adotaremos como premissa do presente estudo uma constatação que nos parece claramente consensual: há uma crise de desempenho no aparelho jurisdicional brasileiro espelhada na morosidade e no número crescente de processos em estoque, aguardando apreciação.
A morosidade é, sem dúvida, o principal fato gerador de insatisfação com o serviço judiciário, como revelam todas as pesquisas realizadas sobre o assunto. Em 1993, em pesquisa de opinião coordenada pelo IBOPE, foi proposta a seguinte afirmação: "O problema do Brasil não está nas leis, mas na Justiça, que é muito lenta". Dos entrevistados, 87% consignaram suas concordâncias, 8% discordaram e 5% não souberam responder. Já em 1999, o jornal "O Estado de São Paulo"(1) chegou a índices ainda mais elevados: 92% consideraram a Justiça muito lenta.
Paradoxalmente, as estatísticas dos diversos ramos do Poder Judiciário demonstram um crescente aumento do número de decisões proferidas(2), como se lê a seguir:
Quadro 01 - Número de Sentenças Proferidas na Justiça de 1ª Instância (1995-1999)
Justiça | Ano 1995 | Ano 1996 | Ano 1997 | Ano 1998 | Ano 1999 |
Jul G | Jul G | Jul G | Jul G | Jul G | |
Comum | 2.970.509 | 4.106.962 | 5.472.489 | 5.180.066 | 5.695.184 |
Federal | 345.606 | 377.562 | 413.272 | 494.493 | 552.990 |
Trabalho | 1.702.931 | 1.863.003 | 1.922.367 | 1.904.062 | 1.918.960 |
Total Nacional | 5.019.046 | 6.347.527 | 7.808.128 | 7.578.621 | 8.167.134 |
Fonte: STF
Se analisarmos em separado os dados referentes à Justiça Federal de primeira instância e aos Tribunais Regionais Federais, os números ficam ainda mais eloqüentes:
Quadro 02 - Processos Distribuídos e Julgados na Justiça Federal de 1º e 2º Graus
Ano | Justiça Federal de 1º Grau | Justiça Federal de 2º Grau | Total | |||
Distribuídos | Julgados | Distribuídos | Julgados | Distribuídos | Julgados | |
1989 | 234.301 | 129.896 | 96.021 | 22.765 | 330.322 | 152.661 |
1990 | 266.585 | 172.068 | 122.017 | 89.335 | 388.602 | 261.403 |
1991 | 724.129 | 271.740 | 114.678 | 85.356 | 838.807 | 357.096 |
1992 | 554.382 | 422.981 | 194.655 | 124.609 | 749.037 | 547.590 |
1993 | 535.438 | 328.733 | 256.895 | 162.670 | 792.333 | 491.403 |
1994 | 528.172 | 410.013 | 266.051 | 188.411 | 794.223 | 598.424 |
1995 | 641.450 | 345.606 | 285.749 | 196.171 | 927.199 | 541.777 |
1996 | 680.776 | 377.562 | 293.956 | 202.428 | 974.732 | 579.990 |
1997 | 901.489 | 413.272 | 316.899 | 213.253 | 1.218.388 | 626.525 |
1998 | 838.643 | 494.493 | 357.280 | 253.107 | 1.195.923 | 747.600 |
1999 | 1.079.158 | 552.990 | 548.826 | 327.702 | 1.627.984 | 880.692 |
Comentários de leitores
0 comentários
Comentários encerrados em 03/10/2001.
A seção de comentários de cada texto é encerrada 7 dias após a data da sua publicação.