Notícias
3 abril 2006
Novos juízes
TRF-4 divulga aprovados em concurso para juiz federal
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região divulgou nesta segunda-feira (3/4) o resultado do XII Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto da 4ª Região.
As notas das provas estarão disponíveis para consulta a partir das 13 horas desta terça-feira (4/4), no Sistema de Consulta On-line, no link www.trf4.gov.br.
Leia a íntegra do Edital
XII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 4ª REGIÃO
EDITAL N° 09, DE 03 DE ABRIL DE 2006.
O DESEMBARGADOR FEDERAL NYLSON PAIM DE ABREU, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os termos do Regulamento do Concurso, TORNA PÚBLICA a classificação dos candidatos aprovados no XII Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto, cujo resultado foi homologado pelo Conselho de Administração desta Corte.
| Inscr. | Nome | Média | Cl. |
| RS01148 | FÁBIO SOARES PEREIRA | 7,13 | 1º |
| RS00094 | MICHELI POLIPPO | 6,88 | 2º |
| RS00359 | ROBERTO ADIL BOZZETTO | 6,86 | 3º |
| RS00181 | RAFAEL MARTINS COSTA MOREIRA | 6,85 | 4º |
| RS00199 | ALEXANDRE ARNOLD * | 6,65 | 5º |
| SC00241 | GIOVANA GUIMARÃES CORTEZ | 6,64 | 6º |
| PR00529 | MARIZE CECÍLIA WINKLER | 6,63 | 7º |
| SC00167 | ANDERSON BARG | 6,62 | 8º |
| PR00941 | THAIS SAMPAIO DA SILVA * | 6,61 | 9º |
| SC00223 | NELSON GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO ALVES | 10º | |
| RS00872 | LEONARDO MÜLLER TRAININI | 6,59 | 11º |
| SC00188 | MARIANA RIBEIRO DE CASTRO | 6,58 | 12º |
| PR01080 | LÍLIA ALMEIDA CÔRTES DE CARVALHO | 6,57 | 13º |
| SC00036 | MARCELO ADRIANO MICHELOTI | 6,50 | 14º |
| RS00528 | FELIPE VEIT LEAL | 6,47 | 15º |
| RS00281 | CARLOS FELIPE KOMOROWSKI | 6,42 | 16º |
| SC00139 | SAYONARA GONÇALVES DA SILVA MATTOS | 6,41 | 17º |
| RS00218 | ADRIANA REGINA BARNI | 6,40 | 18º |
| SC00081 | OSCAR VALENTE CARDOSO | 6,38 | 19º |
| RS00208 | RAFAEL WOLFF | 6,36 | 20º |
| SC00332 | RICARDO CIMONETTI DE LORENZI CANCELIER | 6,30 | 21º |
| RS00045 | LEANDRO DA SILVA JACINTO | 6,29 | 22º |
| RS00289 | CAMILA PLENTZ KONRATH | 6,28 | 23º |
| PR00003 | STELLA STEFANO MALVEZZI | 6,27 | 24º |
| RS00312 | MARILEIA DAMIANI BRUN | 6,26 | 25º |
| PR01105 | FABIO NUNES DE MARTINO | 6,25 | 26º |
| RS00277 | LÚCIO RODRIGO MAFFASSIOLI DE OLIVEIRA | 6,24 | 27º |
| RS00374 | RAFAELA SANTOS MARTINS* | 6,23 | 28º |
| RS00007 | RAFAEL WEBBER | 6,22 | 29º |
| PR00849 | FABRíCIO BITTENCOURT DA CRUZ | 6,21 | 30º |
| RS00013 | CATARINA VOLKART PINTO | 6,20 | 31º |
| RS00554 | MARTA RIBEIRO PACHECO | 6,19 | 32º |
| PR00660 | EDUARDO CORREIA DA SILVA * | 6,18 | 33º |
| RS00070 | ALESSANDRO DUTRA LUCARELLI | 6,17 | 34º |
| PR00483 | KAREN ÉLER CZAJKOWSKI | 6,16 | 35º |
| RS00074 | JOAO CARLOS BARROS ROBERTI JUNIOR | 6,15 | 36º |
| PR01287 | VITOR MARQUES LENTO | 6,14 | 37º |
| PR01121 | ÉRICO SANCHES FERREIRA DOS SANTOS | 6,13 | 38º |
| RS00608 | LADEMIRO DORS FILHO | 6,12 | 39º |
| RS01089 | BRUNO RISCH FAGUNDES DE OLIVEIRA * | 6,11 | 40º |
| SC00455 | PAULO ALKMIN COSTA JúNIOR | 6,10 | 41º |
| PR00001 | MARCELO ANTONIO CESCA * | 6,09 | 42º |
| SC00269 | ADRIANO VITALINO DOS SANTOS | 6,08 | 43º |
* sub judice
Desembargador Federal Nylson Paim de Abreu
Presidente do Conselho de Administração.
Revista Consultor Jurídico, 3 de abril de 2006
Comentários
Comentários de leitores: 0 comentários
A seção de comentários deste texto foi encerrada em 11/04/2006.